Die nominelle Kapazität für den Bereich -40 bis +10 °C basiert auf: Verdampfungstemperatur: +5 °C, Verflüssigungstemperatur: +32 °C, Flüssigkeitstemperatur vor dem Expansionsventil: +28 °C Die nominelle Kapazität für den Bereich -60 bis -25 °C basiert auf: Verdampfungstemperatur: -30 °C, Kondensationstemperatur: +32 °C, Flüssigkeitstemperatur vor dem Expansionsventil: +28 °C
Ref: 220X: -40 bis +10 °C – R22 R407C: 0,5 – R134A: 0,4 – R404A R507: 0,38 / -60 bis -25 °C – R404A R507: 0,38
Ref: 2200: -40 bis +10 °C – R22 R407C: 1,0 – R134A: 0,9 – R404A R507: 0,7 / -60 bis -25 °C – R404A R507: 0,7 *****GELÖSCHT PRODUKT*****
Ref: 2201: -40 bis +10 °C – R22 R407C: 2,5 – R134A: 1,8 – R404A R507: 1,6 / -60 bis -25 °C – R404A R507: 1,6
Ref: 2202: -40 bis +10 °C – R22 R407C: 3,5 – R134A: 2,6 – R404A R507: 2,1 / -60 bis -25 °C – R404A R507: 2,1
Ref: 2203: -40 bis +10 °C – R22 R407C: 5,2 – R134A: 4,6 – R404A R507: 4,2 / -60 bis -25 °C – R404A R507: 3,5
Ref: 2204: -40 bis +10 °C – R22 R407C: 8,0 – R134A: 6,7 – R404A R507: 6,0 / -60 bis -25 °C – R404A R507: 4,9
Ref: 2205: -40 bis +10 °C – R22 R407C: 10,5 – R134A: 8,6 – R404A R507: 7,7 / -60 bis -25 °C – R404A R507: 6,0
Ref: 2206: -40 bis +10 °C – R22 R407C: 15,5 – R134A: 10,5 – R404A R507: 9,1 / -60 bis -25 °C – R404A R507: 6,6
ÖFFNUNGEN MIT FILTER
Für thermostatische Expansionsventile 2210-2220-2230
Teilenr.: | 220XP | Marken: | CASTEL |
Gewicht | 0.0198 kg | Referenz | 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 220X |
Sie müssen sich anmelden, um die Preise anzuzeigen.